排水管道封堵-污水管道封堵-管道封堵器生产厂家-重庆君正新型复合材料有限公司
  • 设为首页|收藏本站|繁体中文
  • 销售电话:023-60776666    15703040215

  • 网站首页
  • 走进君正
  • 产品展示
  • 公司动态
  • 技术支持
  • 业界资讯
  • 联系我们

新闻资讯

公司动态
技术支持
业界资讯

联系方式

重庆君正新型复合材料有限公司

电  话:023-60776666

手  机:15703040215

Email:383462018@qq.com

网址:www.023wang.com

地址:重庆市九龙坡区金凤电子信息产业园

当前位置:网站首页 > 新闻资讯 > 业界资讯
业界资讯

50款夏季轮胎刹车评测结果公布-橡胶行业新闻

橡胶行业新闻:50款夏季轮胎刹车评测结果公布-橡胶行业新闻

近日,德国媒体AUTO BILD对50款夏季轮胎进行了刹车评测。测试路段分为湿滑路面及干路面,测试车速分别为80km/h、100km/h,最后两项测试成绩相加,总距离越短说明性能越好。

50款夏季轮胎刹车评测排行榜

名次 品牌 湿滑路面 (米) 干燥路面 (米) 总距离 (米)
1 倍耐力 Pirelli Cinturato P7  27.0 34.8 61.8
2 韩泰 万途仕 Hankook Ventus Prime (91 V) 27.9 34.6 62.5
3  Semperit Speed-Life 2 (91 V) 28.4 35.7 64.1
4  Uniroyal RainSport 3 (91 V) 28.7 35.9 64.6
5 固特异 Goodyear EfficientGrip Performance (91 V) 28.8 36.1 64.9
6 邓禄普 Dunlop Sport BluResponse (91 V) 29.5 35.7 65.2
 Fulda EcoControl HP (91 V) 28.8 36.4 65.2
8 普利司通 Bridgestone Turanza T001 (91 V) 28.7 36.6 65.3
马牌 Continental PremiumContact 5 (91 V) 30.6 34.7 65.3
10 米其林 Michelin Primacy 3 (91 V) 29.3 36.8 66.1
11 佛雷德 Vredestein Sportrac 5 (91 V) 29.6 37.1 66.7
12 耐克森 HD Plus  31.1 35.7 66.8
13 优科豪马 Yokohama BluEarth-A (AE-50) (91 V)  30.5 36.4 66.9
14 诺记 Line (91 V) 29.1 37.9 67.0
15 飞劲 Ziex ZE914 Ecorun (91 V) 29.8 37.4 67.2
16 Debica(波兰品牌) Presto (91 V) 29.6 38.1 67.7
17 锦湖 Kumho Ecsta HS51 (91 V) 29.4 38.6 68.0
18 百路驰BF Goodrich g-Grip (91 V) 30.3 37.8 68.1
19 Kleber Dynaxer HP 3 (91 V) 31.2 37.7 68.9
20 宝龙 Barum Bravuris 3HM (91 V) 30.0 39.0 69.0
Gislaved Ultra Speed (94 V) 30.7 38.3 69.0
Matador Elite 3 MP 44 (91 V) 30.9 38.1 69.0
Roadstone CP661 (91 V) 30.9 38.1 69.0
维京 Viking ProTech HP (94 V) 31.8 37.2 69.0
25 风驰通 Firestone TZ300 alpha (91 V) 30.2 39.3 69.5
南港 Nankang Green Sport Eco-2+ (94 V) 32.9 36.6 69.5
27 Riken Maystorm 2 b (94 V) 34.5 35.1 69.6
28 万力 Wanli S-1063 (91 V) 32.0 38.8 70.8
阿波罗 Apollo Alnac 4G (91 V) 32.2 38.6 70.8
30 代顿 Dayton D320 Evo (91 V) 33.0 37.9 70.9
31 海福莱 Hi Fly HF 201 (91 V) 33.4 37.7 71.1
32 风神 Aeolus PrecisionAce AH 01 (91 V) 32.6 38.6 71.2
33 Formula Energy (91 V) 32.7 38.6 71.3
34 大陆 General Altimax Sport (91 V) 32.4 39.0 71.4
Zenises Three (91 V) 33.6 37.8 71.4
36 Fortuna Sport F2000 (91 V) 32.3 39.2 71.5
37 Zeetex ZT 1000 (91 V) 33.9 37.8 71.7
38 Sunny SN3630 (91 V) 33.0 38.9 71.9
39 赛轮Sailun Atrezzo SH402 (91 V) 33.3 38.9 72.2
40 长荣 Evergreen EH23 (91 V) 33.7 39.7 73.4
41 Kormoran Gamma b2 (94 V) 37.3 36.6 73.9
Tristar F109 Ecopower 2 (91 V) 34.6 39.3 73.9
43 康耐斯 Constancy LY 688 (91 V) 35.2 39.4 74.6
Minerva F109 (91 V) 35.2 39.4 74.6
45 Taurus HP 401 (91 V) 36.4 38.8 75.2
46 好运 Goodride R-VH680 (91 V) 37.4 38.0 75.4
47 玲珑 Infinity INF-040 (91 V) 38.7 38.2 76.9
48 Goform G745 (91 V) 38.3 39.5 77.8
49 Multirac Mul Comfor (91 V) 39.7 38.6 78.3
50 东洋 Toyo Nanoenergy 2 (91 V)  41.0 38.7 79.7

注:参与测试的50款轮胎尺寸均为205/55 R16,速度等级均为V级,可承受最高时速240km/h。

 

 

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

点击次数:  更新时间:2022-10-25 00:00:00  【打印此页】  【关闭】
上一篇:橡胶行业重点研究的新工艺-橡胶行业新闻  下一篇:海南拟建立胶价保护机制-橡胶行业新闻
新闻资讯|站内搜索|网站地图

重庆君正新型复合材料有限公司

重庆市九龙坡区金凤电子产业园凤德路10号

023-60776666 15703040215

排水管道封堵|污水管道封堵|管道封堵器生产厂家—重庆君正新型复合材料有限公司

Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2023  www.metinfo.cn